Predaj s.r.o. od 490 €
Chcem ponukuBezplatná konzultácia
Služby zabezpečené advokátom
Stovky spokojných klientov
Potrebujete podnikať ihneď a predísť zložitým a zdĺhavým procesom?
Využite našu širokú ponuku ready made spoločností:
Novozaložené spoločnosti - spoločnosti, ktoré boli založené výhradne za účelom predaja a nikdy nevykonávali žiadnu činnosť. Ponúkame Vám možnosť začat podnikať s úplne novou ready made spoločnostou. Aktuálne v ponuke: Slovenské s.r.o., Akciové spoločnosti (a.s.), Európske spoločnosti (SE).Agentúra dočasného zamestnávania (ADZ)
Spoločnosti s.r.o. platca DPH - spoločnosti ktoré majú už pridelené IČ DPH a boli založené výhradne za účelom predaja a nikdy nevykonávali žiadnu činnosť. So spoločnostami ktoré sú už platcami DPH možete podnikať ihneď a predísť zložitým a zdĺhavým procesom registrácie k DPH. Aktuálne v ponuke: Slovenské s.r.o.(mesačný aj kvartálny platca DPH), České s.r.o., Maďarské kft.,Akciové spoločnosti (a.s.), Európske spoločnosti (SE).Agentúra dočasného zamestnávania (ADZ)
Spoločnosti s.r.o. s historióriou - spoločnosti s históriou, ktoré sú účtovne i právne v poriadku, bez akýchkoľvek záväzkov a pohľadávok. História spoločnosti je veľkou výhodou pri žiadosti o úver v banke alebo podmienkou pri tendri a eurofondoch.Aktuálne v ponuke: Slovenské s.r.o., Slovenské s.r.o. s DPH
České spoločnosti s.r.o. s DPH - spoločnosti, ktoré boli založené výhradne za účelom predaja a nikdy nevykonávali žiadnu činnosť. Ponúkame Vám možnosť začat podnikať s úplne novou Českou ready made spoločnostou.
Maďarské spoločnosti kft.s DPH - spoločnosti, ktoré boli založené výhradne za účelom predaja a nikdy nevykonávali žiadnu činnosť. Ponúkame Vám možnosť začat podnikať s úplne novou Maďarskou ready made spoločnostou.
Výhody ready made s.r.o.:
| Cena za ready made s.r.o. je konečná a zahŕňa:
|
Aktuálna ponuka ready made spoločností
Názov | IČO | DIČ | Dátum vzniku | Platca DPH | Popis spoločnosti | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Názov: iBusiness Developing s.r.o. | IČO: 51 762 382 | DIČ: 2120794313 | Dátum vzniku: 08.06.2018 | Platca DPH: nie | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 650 € | |
Názov: eZmluva.sk 491, s.r.o. | IČO: 53 442 369 | DIČ: 2121389919 | Dátum vzniku: 01.01.2021 | Platca DPH: áno | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 2290 € | |
Názov: eZmluva.sk 490, s.r.o. | IČO: 53 442 920 | DIČ: 2121389226 | Dátum vzniku: 01.01.2021 | Platca DPH: áno | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 2290 € | |
Názov: eZmluva.sk 424, s.r.o. - ADZ | IČO: 52 840 719 | DIČ: 2121169864 | Dátum vzniku: 30.01.2020 | Platca DPH: nie | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 3500 € | |
Názov: Plaxo s.r.o. | IČO: 53 454 561 | DIČ: 2121382373 | Dátum vzniku: 15.12.2020 | Platca DPH: áno | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 2290 € | Rezervované |
Názov: eZmluva.sk 481, s.r.o. | IČO: 53 237 331 | DIČ: 2121310532 | Dátum vzniku: 18.08.2020 | Platca DPH: áno | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 2290 € | Rezervované |
Názov: eZmluva.sk 489, s.r.o. | IČO: 53 442 580 | DIČ: 0000000000 | Dátum vzniku: 01.01.2021 | Platca DPH: nie | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 490 € | Rezervované |
Názov: eZmluva.sk 488, s.r.o. | IČO: 53 442 709 | DIČ: 0000000000 | Dátum vzniku: 01.01.2021 | Platca DPH: nie | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 490 € | |
Názov: eZmluva.sk 487, s.r.o. | IČO: 53 442 407 | DIČ: 0000000000 | Dátum vzniku: 01.01.2021 | Platca DPH: nie | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 490 € | |
Názov: eZmluva.sk 480 s.r.o. | IČO: 53 237 358 | DIČ: 2121310708 | Dátum vzniku: 20.08.2020 | Platca DPH: áno | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 2290 € | Rezervované |
Názov: eZmluva.sk A4, a.s. | IČO: 53 223 730 | DIČ: 2121325272 | Dátum vzniku: 15.09.2020 | Platca DPH: nie | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 2500 € | |
Názov: Goldmedia s.r.o. | IČO: 53 292 499 | DIČ: 2121328957 | Dátum vzniku: 19.09.2020 | Platca DPH: áno | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 2290 € | |
Názov: eZmluva.sk N141, s.r.o. | IČO: 51 107 872 | DIČ: 2120593794 | Dátum vzniku: 19.09.2017 | Platca DPH: áno | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 2900 € | |
Názov: eZmluva.sk N132, s.r.o. | IČO: 46 758 704 | DIČ: 2023561441 | Dátum vzniku: 25.07.2012 | Platca DPH: áno | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 2900 € | |
Názov: eZmluva.sk N127, s.r.o. | IČO: 46 567 208 | DIČ: 2023511369 | Dátum vzniku: 31.03.2012 | Platca DPH: áno | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 3000 € | |
Názov: eZmluva.sk N125, s.r.o. | IČO: 47 437 073 | DIČ: 2023893619 | Dátum vzniku: 12.10.2013 | Platca DPH: áno | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 3000 € | |
Názov: eZmluva.sk N152, s.r.o. | IČO: 46 959 203 | DIČ: 2023670396 | Dátum vzniku: 10.01.2013 | Platca DPH: nie | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 850 € | |
Názov: eZmluva.sk N156, s.r.o. | IČO: 52 968 545 | DIČ: 111111111 | Dátum vzniku: 29.02.2020 | Platca DPH: nie | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 600 € | |
Názov: eZmluva.sk N155, s.r.o. | IČO: 48 051 896 | DIČ: 2120004821 | Dátum vzniku: 21.02.2015 | Platca DPH: nie | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 700 € | |
Názov: eZmluva.sk N154, s.r.o. | IČO: 50 611 844 | DIČ: 2120392626 | Dátum vzniku: 01.12.2016 | Platca DPH: nie | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 600 € | Rezervované |
Názov: eZmluva.sk N144, s.r.o. | IČO: 50 880 811 | DIČ: 2120537133 | Dátum vzniku: 17.05.2017 | Platca DPH: nie | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 600 € | |
Názov: eZmluva.sk N149, s.r.o. | IČO: 50 590 472 | DIČ: 2120385872 | Dátum vzniku: 15.11.2016 | Platca DPH: nie | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 650 € | |
Názov: eZmluva.sk N148, s.r.o. | IČO: 45 595 321 | DIČ: 2023068542 | Dátum vzniku: 17.06.2010 | Platca DPH: nie | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 850 € | |
Názov: eZmluva.sk N138, s.r.o. | IČO: 50 806 947 | DIČ: 2120496411 | Dátum vzniku: 07.04.2017 | Platca DPH: nie | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 700 € | |
Názov: eZmluva.sk N137, s.r.o. | IČO: 51 088 878 | DIČ: 2120592463 | Dátum vzniku: 20.09.2017 | Platca DPH: nie | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 700 € | |
Názov: eZmluva.sk N136, s.r.o. | IČO: 48 006 432 | DIČ: 2120034873 | Dátum vzniku: 31.01.2015 | Platca DPH: nie | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 800 € | |
Názov: eZmluva.sk N134, s.r.o. | IČO: 51 872 528 | DIČ: 2120822792 | Dátum vzniku: 03.08.2018 | Platca DPH: nie | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 600 € | |
Názov: eZmluva.sk N133, s.r.o. | IČO: 35 747 013 | DIČ: 2021401558 | Dátum vzniku: 25.05.1998 | Platca DPH: nie | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 600 € | |
Názov: eZmluva.sk N128, s.r.o. | IČO: 45 926 620 | DIČ: 2023148666 | Dátum vzniku: 23.11.2010 | Platca DPH: nie | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 850 € | |
Názov: eZmluva.sk N115, s.r.o. | IČO: 31 354 084 | DIČ: 2020333150 | Dátum vzniku: 09.07.1993 | Platca DPH: nie | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 1200 € | |
Názov: eZmluva.sk N90, s.r.o. | IČO: 31 340 385 | DIČ: 2020944156 | Dátum vzniku: 21.01.1993 | Platca DPH: nie | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 1200 € | |
Názov: Tenicer s.r.o. | IČO: 53 237 455 | DIČ: 2121310389 | Dátum vzniku: 20.08.2020 | Platca DPH: áno | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 2290 € | |
Názov: eZmluva.sk 464 s.r.o. | IČO: 53 170 741 | DIČ: 2121291810 | Dátum vzniku: 17.07.2020 | Platca DPH: nie | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 490 € | |
Názov: eZmluva.sk N123 | IČO: 34 102 787 | DIČ: 2020397181 | Dátum vzniku: 15.06.1994 | Platca DPH: áno | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 3500 € | |
Názov: FELORE, SE | IČO: 53 218 892 | DIČ: 2121318067 | Dátum vzniku: 01.08.2020 | Platca DPH: nie | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 4500 € | |
Názov: CANORE, SE | IČO: 53 205 537 | DIČ: 2121318056 | Dátum vzniku: 25.07.2020 | Platca DPH: nie | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 4500 € | |
Názov: eZmluva.sk N71, s.r.o. | IČO: 34 145 290 | DIČ: 2020380054 | Dátum vzniku: 16.08.1996 | Platca DPH: áno | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 3500 € | |
Názov: eZmluva.sk N100, s.r.o. | IČO: 36 866 725 | DIČ: 2022960555 | Dátum vzniku: 30.01.2010 | Platca DPH: áno | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 2900 € | Rezervované |
Názov: eZmluva.sk N139, s.r.o. | IČO: 47 040 688 | DIČ: 2023712581 | Dátum vzniku: 05.03.2013 | Platca DPH: nie | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 800 € | |
Názov: eZmluva.sk N145, s.r.o. | IČO: 50 207 083 | DIČ: 2120211544 | Dátum vzniku: 03.03.2016 | Platca DPH: nie | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 700 € | |
Názov: eZmluva.sk 456 s.r.o. | IČO: 53 169 972 | DIČ: 2121291788 | Dátum vzniku: 17.07.2020 | Platca DPH: nie | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 490 € | Rezervované |
Názov: eZmluva.sk D28, s.r.o. | IČO: 36301221 | DIČ: 2021386796 | Dátum vzniku: 07.01.1998 | Platca DPH: áno | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 4000 € | |
Názov: eZmluva.sk 429, s.r.o. | IČO: 52 953 297 | DIČ: 2121193844 | Dátum vzniku: 28.02.2020 | Platca DPH: nie | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 390 € | |
Názov: eZmluva.sk 427, s.r.o. | IČO: 52 953 424 | DIČ: 2121220409 | Dátum vzniku: 17.03.2020 | Platca DPH: nie | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 390 € | Rezervované |
Názov: Beach volejbal Púchov - občianske združenie | IČO: 50 089 234 | DIČ: 50 089 234 | Dátum vzniku: 11.02.2019 | Platca DPH: nie | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 790 € | |
Názov: Zacolo SE | IČO: 53 030 958 | DIČ: 53 030 958 | Dátum vzniku: 21.03.2020 | Platca DPH: nie | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 4500 € | Rezervované |
Názov: eZmluva.sk N101 s.r.o. | IČO: 36 327 379 | DIČ: 2021712176 | Dátum vzniku: 10.02.2003 | Platca DPH: áno | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 3500 € | |
Názov: Bevolia SE | IČO: 52 869 661 | DIČ: 52 869 661 | Dátum vzniku: 08.01.2020 | Platca DPH: Nie | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 4500 € | Rezervované |
Názov: Rekonstrukce domova s.r.o. | IČO: 27950379 | DIČ: CZ27950379 | Dátum vzniku: 19.09.2007 | Platca DPH: áno | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 4900 € | |
Názov: Corbesimo Kft. | IČO: 08-09-030992 | DIČ: 26744267-2-08 | Dátum vzniku: 24.05.2019 | Platca DPH: áno | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 2300 € | |
Názov: Revoltiery Kft. | IČO: 08-09-030993 | DIČ: 26744281-2-08 | Dátum vzniku: 28.05.2019 | Platca DPH: áno | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 2300 € | |
Názov: Therthon Kft. | IČO: 08-09-030994 | DIČ: 26744298-2-08 | Dátum vzniku: 24.05.2019 | Platca DPH: áno | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 2300 € | Rezervované |
Názov: eZmluva.sk N115 s.r.o. | IČO: 31 354 084 | DIČ: 2020333150 | Dátum vzniku: 09.07.1993 | Platca DPH: nie | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 990 € |
Čo o nás hovoria iní:
Kontaktujte nás
... alebo nám zavolajte
+421 911 174 666-
Postup založenia s.r.o. je zdĺhavý a administratívne zaťažujúci proces. Preto naša spoločnosť eZmluva, s. r. o. poskytuje klientom jednoduchšie riešenie - online predaj novozaložených spoločností a spoločností s históriou. Viac informácií o ponuke…
Zobraziť -
Rozhodli ste sa podnikať formou s.r.o.? Pripravili sme pre vás článok o chybách, ktorých sa treba vyvarovať, v prípade, že sa chystáte založiť firmu svojpomocne. Nasledujúce rady vám pomôžu vyhnúť sa komplikáciám, ktoré by mohli nastať v procese…
Zobraziť -
Rozhodli ste sa podnikať a zvažujete kúpu s.r.o.? Výhodou existujúcej s.r.o. je pridelené IČO a DIČ, vďaka ktorému môžete ihneď po kúpe spoločnosti podnikať. Pre podnikateľov sú menej rizikové novozaložené spoločnosti, ktoré boli založené len za…
Zobraziť -
Virtuálne sídlo je podnikateľmi v súčasnosti čoraz viac využívanejšie. Často býva označované aj ako registračné sídlo či virtuálna kancelária. Predstavuje riešenie pre podnikateľov, ktorí nemajú vlastné priestory, ktoré by zapísali do Obchodného…
Zobraziť