Predaj s.r.o. od 390 €
Chcem ponukuBezplatná konzultácia
Služby zabezpečené advokátom
Stovky spokojných klientov
Potrebujete podnikať ihneď a predísť zložitým a zdĺhavým procesom?
Využite našu širokú ponuku ready made spoločností:
Novozaložené spoločnosti - spoločnosti, ktoré boli založené výhradne za účelom predaja a nikdy nevykonávali žiadnu činnosť. Ponúkame Vám možnosť začat podnikať s úplne novou ready made spoločnostou. Aktuálne v ponuke: Slovenské s.r.o., Akciové spoločnosti (a.s.), Európske spoločnosti (SE).Agentúra dočasného zamestnávania (ADZ)
Spoločnosti s.r.o. platca DPH - spoločnosti ktoré majú už pridelené IČ DPH a boli založené výhradne za účelom predaja a nikdy nevykonávali žiadnu činnosť. So spoločnostami ktoré sú už platcami DPH možete podnikať ihneď a predísť zložitým a zdĺhavým procesom registrácie k DPH. Aktuálne v ponuke: Slovenské s.r.o.(mesačný aj kvartálny platca DPH), České s.r.o., Maďarské kft.,Akciové spoločnosti (a.s.), Európske spoločnosti (SE).Agentúra dočasného zamestnávania (ADZ)
Spoločnosti s.r.o. s historióriou - spoločnosti s históriou, ktoré sú účtovne i právne v poriadku, bez akýchkoľvek záväzkov a pohľadávok. História spoločnosti je veľkou výhodou pri žiadosti o úver v banke alebo podmienkou pri tendri a eurofondoch.Aktuálne v ponuke: Slovenské s.r.o., Slovenské s.r.o. s DPH
České spoločnosti s.r.o. s DPH - spoločnosti, ktoré boli založené výhradne za účelom predaja a nikdy nevykonávali žiadnu činnosť. Ponúkame Vám možnosť začat podnikať s úplne novou Českou ready made spoločnostou.
Výhody ready made s.r.o.:
| Cena za ready made s.r.o. je konečná a zahŕňa:
|
Aktuálna ponuka ready made spoločností
| Názov | IČO | DIČ | Dátum vzniku | Registrový súd | Platca DPH | Popis spoločnosti | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov: Dolenar s. r. o. | IČO: 57372403 | DIČ: 2122726815 | Dátum vzniku: 01.01.2026 | Registrový súd: Trenčín | Platca DPH: nie | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 540 € | |
| Názov: Tekron s. r. o. | IČO: 57373493 | DIČ: 2122726848 | Dátum vzniku: 01.01.2026 | Registrový súd: Trenčín | Platca DPH: nie | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 540 € | |
| Názov: eZmluva.sk 680 s. r. o. | IČO: 57373132 | DIČ: 2122723746 | Dátum vzniku: 01.01.2026 | Registrový súd: Trenčín | Platca DPH: nie | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 540 € | |
| Názov: eZmluva.sk 679 s. r. o. | IČO: 57373612 | DIČ: 2122723702 | Dátum vzniku: 01.01.2026 | Registrový súd: Trenčín | Platca DPH: nie | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 540 € | |
| Názov: VTICON, SE | IČO: 55946038 | DIČ: 2122239768 | Dátum vzniku: 16.04.2024 | Registrový súd: Trenčín | Platca DPH: nie | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 3900 € | |
| Názov: Polara s. r. o. | IČO: 56751222 | DIČ: 2122415141 | Dátum vzniku: 25.01.2025 | Registrový súd: Trenčín | Platca DPH: nie | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 7000 € | |
| Názov: eZmluva.sk 678 s. r. o. | IČO: 57372799 | DIČ: ---- | Dátum vzniku: 01.01.2026 | Registrový súd: Trenčín | Platca DPH: nie | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 540 € | |
| Názov: Likaro s. r. o. | IČO: 57372799 | DIČ: 2122723801 | Dátum vzniku: 01.01.2026 | Registrový súd: Trenčín | Platca DPH: nie | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 540 € | |
| Názov: Vinexa s. r. o. | IČO: 57097861 | DIČ: 2122568547 | Dátum vzniku: 24.07.2025 | Registrový súd: Trenčín | Platca DPH: áno | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 1290 € | Rezervované |
| Názov: Transdoer s.r.o. | IČO: 55948081 | DIČ: 2122145179 | Dátum vzniku: 01.01.2024 | Registrový súd: Trnava | Platca DPH: nie | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 9500 € | Rezervované |
| Názov: Nerula s. r. o. | IČO: 56475888 | DIČ: 2122322521 | Dátum vzniku: 05.09.2024 | Registrový súd: Trenčín | Platca DPH: nie | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 4000 € | Rezervované |
| Názov: Robotrol s.r.o. | IČO: 55952615 | DIČ: 2122183437 | Dátum vzniku: 22.02.2024 | Registrový súd: Trenčín | Platca DPH: nie | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 540 € | |
| Názov: eZmluva.sk N295 s. r. o. | IČO: 46321489 | DIČ: 2023332751 | Dátum vzniku: 31.08.2011 | Registrový súd: Trnava | Platca DPH: nie | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 750 € | |
| Názov: ASTROTA SE | IČO: 54606853 | DIČ: 2121738311 | Dátum vzniku: 25.05.2022 | Registrový súd: Trenčín | Platca DPH: áno | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 4500 € | |
| Názov: eZmluva.sk N195, s.r.o. | IČO: 44771088 | DIČ: 2022853030 | Dátum vzniku: 07.07.2009 | Registrový súd: Trenčín | Platca DPH: áno | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 2300 € | |
| Názov: eZmluva.sk A19 a.s. | IČO: 55540210 | DIČ: 2122046300 | Dátum vzniku: 05.08.2023 | Registrový súd: Trenčín | Platca DPH: nie | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 2500 € | Rezervované |
| Názov: Ohelan | IČO: 55519661 | DIČ: - | Dátum vzniku: 30.06.2023 | Registrový súd: Trenčín | Platca DPH: - | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 790 € |
Čo o nás hovoria iní:
Mám záujem o Ready made spoločnosť.
Kontaktujte nás
... alebo nám zavolajte
+421 905 341 866-
Postup založenia s.r.o. je zdĺhavý a administratívne zaťažujúci proces. Preto naša spoločnosť eZmluva, s. r. o. poskytuje klientom jednoduchšie riešenie - online predaj novozaložených spoločností a spoločností s históriou. Viac informácií o ponuke…
Zobraziť -
Rozhodli ste sa podnikať formou s.r.o.? Pripravili sme pre vás článok o chybách, ktorých sa treba vyvarovať, v prípade, že sa chystáte založiť firmu svojpomocne. Nasledujúce rady vám pomôžu vyhnúť sa komplikáciám, ktoré by mohli nastať v procese…
Zobraziť -
Rozhodli ste sa podnikať a zvažujete kúpu s.r.o.? Výhodou existujúcej s.r.o. je pridelené IČO a DIČ, vďaka ktorému môžete ihneď po kúpe spoločnosti podnikať. Pre podnikateľov sú menej rizikové novozaložené spoločnosti, ktoré boli založené len za…
Zobraziť -
Virtuálne sídlo je podnikateľmi v súčasnosti čoraz viac využívanejšie. Často býva označované aj ako registračné sídlo či virtuálna kancelária. Predstavuje riešenie pre podnikateľov, ktorí nemajú vlastné priestory, ktoré by zapísali do Obchodného…
Zobraziť