Predaj s.r.o. od 490 €
Chcem ponukuBezplatná konzultácia
Služby zabezpečené advokátom
Stovky spokojných klientov
Potrebujete podnikať ihneď a predísť zložitým a zdĺhavým procesom?
Využite našu širokú ponuku ready made spoločností:
Novozaložené spoločnosti - spoločnosti, ktoré boli založené výhradne za účelom predaja a nikdy nevykonávali žiadnu činnosť. Ponúkame Vám možnosť začat podnikať s úplne novou ready made spoločnostou. Aktuálne v ponuke: Slovenské s.r.o., Akciové spoločnosti (a.s.), Európske spoločnosti (SE).Agentúra dočasného zamestnávania (ADZ)
Spoločnosti s.r.o. platca DPH - spoločnosti ktoré majú už pridelené IČ DPH a boli založené výhradne za účelom predaja a nikdy nevykonávali žiadnu činnosť. So spoločnostami ktoré sú už platcami DPH možete podnikať ihneď a predísť zložitým a zdĺhavým procesom registrácie k DPH. Aktuálne v ponuke: Slovenské s.r.o.(mesačný aj kvartálny platca DPH), České s.r.o., Maďarské kft.,Akciové spoločnosti (a.s.), Európske spoločnosti (SE).Agentúra dočasného zamestnávania (ADZ)
Spoločnosti s.r.o. s historióriou - spoločnosti s históriou, ktoré sú účtovne i právne v poriadku, bez akýchkoľvek záväzkov a pohľadávok. História spoločnosti je veľkou výhodou pri žiadosti o úver v banke alebo podmienkou pri tendri a eurofondoch.Aktuálne v ponuke: Slovenské s.r.o., Slovenské s.r.o. s DPH
České spoločnosti s.r.o. s DPH - spoločnosti, ktoré boli založené výhradne za účelom predaja a nikdy nevykonávali žiadnu činnosť. Ponúkame Vám možnosť začat podnikať s úplne novou Českou ready made spoločnostou.
Maďarské spoločnosti kft.s DPH - spoločnosti, ktoré boli založené výhradne za účelom predaja a nikdy nevykonávali žiadnu činnosť. Ponúkame Vám možnosť začat podnikať s úplne novou Maďarskou ready made spoločnostou.
Výhody ready made s.r.o.:
| Cena za ready made s.r.o. je konečná a zahŕňa:
|
Aktuálna ponuka ready made spoločností
Názov | IČO | DIČ | Dátum vzniku | Platca DPH | Popis spoločnosti | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Názov: eZmluva.sk 491, s.r.o. | IČO: 53 442 369 | DIČ: 2121389919 | Dátum vzniku: 01.01.2021 | Platca DPH: áno | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 2290 € | |
Názov: eZmluva.sk 490, s.r.o. | IČO: 53 442 920 | DIČ: 2121389226 | Dátum vzniku: 01.01.2021 | Platca DPH: áno | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 2290 € | |
Názov: Plaxo s.r.o. | IČO: 53 454 561 | DIČ: 2121382373 | Dátum vzniku: 15.12.2020 | Platca DPH: áno | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 2290 € | Rezervované |
Názov: eZmluva.sk 481, s.r.o. | IČO: 53 237 331 | DIČ: 2121310532 | Dátum vzniku: 18.08.2020 | Platca DPH: áno | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 2290 € | Rezervované |
Názov: eZmluva.sk 480 s.r.o. | IČO: 53 237 358 | DIČ: 2121310708 | Dátum vzniku: 20.08.2020 | Platca DPH: áno | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 2290 € | Rezervované |
Názov: Goldmedia s.r.o. | IČO: 53 292 499 | DIČ: 2121328957 | Dátum vzniku: 19.09.2020 | Platca DPH: áno | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 2290 € | |
Názov: eZmluva.sk N141, s.r.o. | IČO: 51 107 872 | DIČ: 2120593794 | Dátum vzniku: 19.09.2017 | Platca DPH: áno | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 2900 € | |
Názov: eZmluva.sk N132, s.r.o. | IČO: 46 758 704 | DIČ: 2023561441 | Dátum vzniku: 25.07.2012 | Platca DPH: áno | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 2900 € | |
Názov: eZmluva.sk N127, s.r.o. | IČO: 46 567 208 | DIČ: 2023511369 | Dátum vzniku: 31.03.2012 | Platca DPH: áno | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 3000 € | |
Názov: eZmluva.sk N125, s.r.o. | IČO: 47 437 073 | DIČ: 2023893619 | Dátum vzniku: 12.10.2013 | Platca DPH: áno | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 3000 € | |
Názov: Tenicer s.r.o. | IČO: 53 237 455 | DIČ: 2121310389 | Dátum vzniku: 20.08.2020 | Platca DPH: áno | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 2290 € | |
Názov: eZmluva.sk N123 | IČO: 34 102 787 | DIČ: 2020397181 | Dátum vzniku: 15.06.1994 | Platca DPH: áno | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 3500 € | |
Názov: eZmluva.sk N71, s.r.o. | IČO: 34 145 290 | DIČ: 2020380054 | Dátum vzniku: 16.08.1996 | Platca DPH: áno | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 3500 € | |
Názov: eZmluva.sk N100, s.r.o. | IČO: 36 866 725 | DIČ: 2022960555 | Dátum vzniku: 30.01.2010 | Platca DPH: áno | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 2900 € | Rezervované |
Názov: eZmluva.sk D28, s.r.o. | IČO: 36301221 | DIČ: 2021386796 | Dátum vzniku: 07.01.1998 | Platca DPH: áno | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 4000 € | |
Názov: eZmluva.sk N101 s.r.o. | IČO: 36 327 379 | DIČ: 2021712176 | Dátum vzniku: 10.02.2003 | Platca DPH: áno | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 3500 € | |
Názov: Rekonstrukce domova s.r.o. | IČO: 27950379 | DIČ: CZ27950379 | Dátum vzniku: 19.09.2007 | Platca DPH: áno | Popis spoločnosti: Zobraziť | Cena: 4900 € |
Čo o nás hovoria iní:
Kontaktujte nás
... alebo nám zavolajte
+421 911 174 666-
Postup založenia s.r.o. je zdĺhavý a administratívne zaťažujúci proces. Preto naša spoločnosť eZmluva, s. r. o. poskytuje klientom jednoduchšie riešenie - online predaj novozaložených spoločností a spoločností s históriou. Viac informácií o ponuke…
Zobraziť -
Rozhodli ste sa podnikať formou s.r.o.? Pripravili sme pre vás článok o chybách, ktorých sa treba vyvarovať, v prípade, že sa chystáte založiť firmu svojpomocne. Nasledujúce rady vám pomôžu vyhnúť sa komplikáciám, ktoré by mohli nastať v procese…
Zobraziť -
Rozhodli ste sa podnikať a zvažujete kúpu s.r.o.? Výhodou existujúcej s.r.o. je pridelené IČO a DIČ, vďaka ktorému môžete ihneď po kúpe spoločnosti podnikať. Pre podnikateľov sú menej rizikové novozaložené spoločnosti, ktoré boli založené len za…
Zobraziť -
Virtuálne sídlo je podnikateľmi v súčasnosti čoraz viac využívanejšie. Často býva označované aj ako registračné sídlo či virtuálna kancelária. Predstavuje riešenie pre podnikateľov, ktorí nemajú vlastné priestory, ktoré by zapísali do Obchodného…
Zobraziť